商品の詳細:
|
適当な企業: | 製造工場、機械修理工場、小売店、印刷工場、エネルギーおよび鉱業、化学工場 | ビデオ出て行点検: | 提供される |
---|---|---|---|
機械類のテスト レポート: | 提供される | 中心の部品の保証: | 利用できない |
中心の部品: | 圧力容器 | 条件: | 新しい、新しい |
効率: | 99.9% | 構造: | カートリッジ フィルター |
気孔率: | 標準 | 次元(L*W*H): | * |
重量: | 1.8キロ | 保証: | 1年、1年 |
適用: | 空気ろ過システム | 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
ローカル サービスの場所: | どれも | ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト | 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート |
MOQ: | 1 | 工場: | はい |
港: | ティンジン | ||
ハイライト: | 頑丈なエア フィルター546776,頑丈なエア フィルター4286128 546776 72106221 HOSUN,頑丈なエア フィルター4286128 546776 72106221 |
記述
|
掘る機械類のエア フィルターの要素4286128 546776 72106221薬剤の工場エア フィルターの要素
|
サイズ
|
OEMの標準
|
中型材料
|
ガラス繊維
|
適用
|
機械類、建設機械
|
保証
|
1年
|
サンプル
|
利用できる
|
コンタクトパーソン: Nick
電話番号: +86 15100681586