商品の詳細:
|
適当な企業: | 製造工場、機械修理工場、小売店、印刷工場、エネルギーおよび鉱業、発電所 | ビデオ出て行点検: | 提供される |
---|---|---|---|
機械類のテスト レポート: | 提供される | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器 | 条件: | 新しい |
効率: | 99.9% | 構造: | カートリッジ フィルター |
気孔率: | 標準 | 次元(L*W*H): | * |
重量: | 1キロ | 保証: | 1年 |
製品名: | 高効率ハードPUエアフィルター | タイプ: | 高ダスト容量 |
適用: | 空気ろ過システム | 材料: | ガラス繊維 |
名前: | ダストフィルターカートリッジ | 中型材料: | ポリエステル繊維 |
使用法: | 建設用機器 | 色: | 黒い |
モデル: | 330560309 | キーワード: | プリーツパネルプレフィルター |
港: | テンシン | ||
ハイライト: | 46268のPUのエア フィルターの要素,330560309のPUのエア フィルターの要素,PUのエア フィルターの要素46268 330560309 |
型式番号
|
330560309 3910946 46268
|
記述
|
エア フィルター
|
Mackのための
|
空気圧縮機
|
サイズ
|
OEMの標準
|
中型材料
|
ペーパー中心
|
ろ過効率
|
>99.7%
|
保証
|
5000-10000マイル
|
サンプル
|
利用できる
|
コンタクトパーソン: Nick
電話番号: +86 15100681586